
索引号: | 431100010/2018-02939 | 分类: | |
发文机关: | 市司法局 | 发文日期: | |
名称: | 永州市法律援助中心2018年1季度法律援助案件补贴发放情况公示表 |
||
文号 : |
永州市法律援助中心2018年1季度法律援助案件补贴发放情况公示表
永州市法律援助中心2018年1季度法律援助案件补贴发放情况公示表 公示时间:2018-4-17 |
||||||||||||
序 号 |
受援人及 联系电话 |
案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及 承办人员 |
承办人 联系电话 |
结案日期 | 补贴金额 (元) |
发放时间 | |||
1 | 陈久舜 | 故意杀人 | 刑事 | 2018-1-12 | 湖南金浯律师事务所吴春林 | 1397347**** | 2018-2-23 | 1500 | 2018-2-28 | |||
2 | 周进禄 | 故意杀人 | 刑事 | 2017-9-9 | 湖南杰联律师事务所蒋腾 | 1378763**** | 2018-2-23 | 500 | 2018-2-28 | |||
3 | 王桂民1837737**** | 交通事故 | 民事 | 2017-2-15 | 湖南杰联律师事务所蒋腾 | 1378763**** | 2018-2-23 | 800 | 2018-2-28 | |||
4 | 蒋尾香1837737**** | 交通事故 | 民事 | 2017-2-15 | 湖南杰联律师事务所蒋腾 | 1378763**** | 2018-2-23 | 800 | 2018-2-28 | |||
5 | 桂庚午 | 贩卖毒品 | 刑事 | 2017-8-10 | 湖南齐物律师事务所张能发 | 1387475**** | 2018-2-23 | 500 | 2018-2-28 | |||
6 | 桂庚午 | 贩卖毒品 | 刑事 | 2017-12-5 | 湖南齐物律师事务所张能发 | 1387475**** | 2018-2-23 | 500 | 2018-2-28 | |||
7 | 邓茗风 | 诈骗 | 刑事 | 2017-10-11 | 湖南齐物律师事务所张能发 | 1387475**** | 2018-2-23 | 500 | 2018-2-28 | |||
8 | 肖满元 | 贩卖毒品 | 刑事 | 2017-12-4 | 湖南齐物律师事务所张能发 | 1387475**** | 2018-2-23 | 500 | 2018-2-28 | |||
9 | 文纲1586997**** | 身体权纠纷 | 民事 | 2017-5-23 | 湖南济人律师事务所冯祥武 | 1364746**** | 2018-2-23 | 500 | 2018-2-28 | |||
10 | 杨平 | 抢劫 | 刑事 | 2017-8-1 | 湖南济人律师事务所冯祥武 | 1364746**** | 2018-2-23 | 500 | 2018-2-28 | |||
11 | 李明 | 故意杀人 | 刑事 | 2017-11-3 | 湖南济人律师事务所蒋小英 | 1370746**** | 2018-2-23 | 500 | 2018-2-28 | |||
12 | 唐爱顺 | 故意伤害 | 刑事 | 2017-8-3 | 湖南慎明律师事务所唐友君 | 1346747**** | 2018-2-23 | 500 | 2018-2-28 | |||
13 | 唐爱顺 | 故意伤害 | 刑事 | 2017-12-4 | 湖南慎明律师事务所唐友君 | 1346747**** | 2018-2-23 | 500 | 2018-2-28 | |||
14 | 刘利平1897469**** | 不当得利 | 民事 | 2017-12-12 | 双牌县峦山法律服务所刘锦越 | 1357465**** | 2018-2-23 | 800 | 2018-2-28 | |||
15 | 宁立军 | 贩卖毒品 | 刑事 | 2017-12-7 | 湖南杰联律师事务所蒋腾 | 1378763**** | 2018-2-23 | 500 | 2018-2-28 | |||
16 | 程玉梅1591513**** | 交通事故 | 民事 | 2017-9-13 | 湖南杰联律师事务所蒋腾 | 1378763**** | 2018-2-23 | 800 | 2018-2-28 | |||
17 | 骆悦伶1591513**** | 交通事故 | 民事 | 2017-9-13 | 湖南杰联律师事务所蒋腾 | 1378763**** | 2018-2-23 | 300 | 2018-2-28 | |||
18 | 骆勇越1591513**** | 交通事故 | 民事 | 2017-9-13 | 湖南杰联律师事务所蒋腾 | 1378763**** | 2018-2-23 | 300 | 2018-2-28 | |||
19 | 骆高金1591513**** | 交通事故 | 民事 | 2017-9-13 | 湖南杰联律师事务所蒋腾 | 1378763**** | 2018-2-23 | 300 | 2018-2-28 | |||
20 | 骆悦洋1591513**** | 交通事故 | 民事 | 2017-9-13 | 湖南杰联律师事务所蒋腾 | 1378763**** | 2018-2-23 | 300 | 2018-2-28 | |||
21 | 骆勇超1591513**** | 交通事故 | 民事 | 2017-9-13 | 湖南杰联律师事务所蒋腾 | 1378763**** | 2018-2-23 | 300 | 2018-2-28 | |||
22 | 于德志 | 故意杀人 | 刑事 | 2017-6-2 | 湖南舜源泽律师事务所顾胜万 | 1862746**** | 2018-2-23 | 300 | 2018-2-28 | |||
23 | 荣素春1346747**** | 交通事故 | 民事 | 2017-11-27 | 湖南正赢律师事务所胡小艳 | 1397349**** | 2018-3-20 | 800 | 2018-3-27 | |||
24 | 张造飞1557526**** | 提供劳务受害者纠纷 | 民事 | 2017-11-9 | 湖南恳业律师事务所高智刚 | 1897460**** | 2018-3-20 | 800 | 2018-3-27 | |||
25 | 文细英1511661**** | 相邻关系纠纷 | 民事 | 2017-11-2 | 湖南恳业律师事务所高智刚 | 1897460**** | 2018-3-20 | 800 | 2018-3-27 | |||
26 | 高三三1378922**** | 健康权纠纷 | 民事 | 2017-10-31 | 湖南恳业律师事务所高智刚 | 1897460**** | 2018-3-20 | 800 | 2018-3-27 | |||
27 | 吴珠琳 | 贩卖毒品 | 刑事 | 2017-12-21 | 湖南恳业律师事务所高智刚 | 1897460**** | 2018-3-20 | 500 | 2018-3-27 | |||
28 | 宁立军 | 贩卖毒品 | 刑事 | 2018-1-9 | 湖南杰联律师事务所蒋腾 | 1378763**** | 2018-3-20 | 1500 | 2018-3-27 | |||
29 | 唐芳云1887465**** | 交通事故 | 民事 | 2017-11-14 | 湖南慎明律师事务所唐莉 | 1521166**** | 2018-3-20 | 800 | 2018-3-27 | |||
说明:本表用于填写本季度所有发放案件补贴的情况,包含本季度以前(含以前年度)受理、本季度结案发放补助的案件 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页